小米集团-W (1810.HK) 在过去一年半经历了"上涨→震荡→回调"的完整周期。 2025年初从约HK$34启动,受SU7 Ultra发布、2024Q4业绩超预期及AI概念驱动,于6月27日创下HK$61.5的年内高点。 随后受港股流动性收紧、汽车竞争加剧及大盘系统性回调影响持续回落,至2026年5月底下探至约HK$27.8。 累计跌幅约18.2%,但仍较2024年底有显著同向波动。
| 月份 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 2025-01 | +12.7% |
| 2025-02 | +35.4% |
| 2025-03 | -5.1% |
| 2025-04 | +1.5% |
| 2025-05 | +2.0% |
| 2025-06 | +17.7% |
| 2025-07 | -11.3% |
| 2025-08 | -0.6% |
| 2025-09 | +2.2% |
| 2025-10 | -20.0% |
| 2025-11 | -5.0% |
| 2025-12 | -4.2% |
| 2026-01 | -9.7% |
| 2026-02 | -1.7% |
| 2026-03 | -9.0% |
| 2026-04 | -8.6% |
| 2026-05 | -3.4% |
| 2026-06 | -0.9% |
| 阶段 | 涨跌幅 | 核心驱动 |
|---|---|---|
| 估值修复与上涨 (1-3月) 2025-01-02至2025-03-19 |
+71.2% | SU7 Ultra上市、2024Q4业绩超预期、YU7预售开启 |
| 关税冲击与震荡 (4-5月) 2025-04-07至2025-05-30 |
+39.8% | 美国关税冲击、港股科技板块回调、市场恐慌性抛售 |
| 强势反弹至年内新高 (6-7月) 2025-06-02至2025-06-27 |
+19.1% | 小米SU7交付超预期、AI概念热潮、汽车毛利率改善预期 |
| 高位震荡 (7-9月) 2025-07-02至2025-09-26 |
-9.1% | 港股科技板块分化、获利回吐、宏观不确定性 |
| 持续回调 (10-12月) 2025-10-02至2025-12-31 |
-29.6% | 港股流动性收紧、汽车竞争加剧、大盘系统性回调 |
| 深度调整 (2026年1-5月) 2026-01-02至2026-05-29 |
-31.0% | 全球半导体周期下行、港股科技估值压缩、MU/BTC等关联资产调整 |
| 期间 | 收入(亿元) | 同比 | 毛利率 | 经调整净利(亿元) | 经调整净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 755 | +27.0% | 22.3% | 65 | 8.6% |
| 2024Q2 | 889 | +32.0% | 21.9% | 62 | 7.0% |
| 2024Q3 | 925 | +30.5% | 20.4% | 63 | 6.8% |
| 2024Q4 | 1050 | +35.0% | 20.8% | 80 | 7.6% |
| 2025Q1 | 820 | +8.6% | 21.5% | 68 | 8.3% |
| 2025Q2 | 950 | +6.9% | 21.0% | 72 | 7.6% |
| 机构 | 评级 | 目标价 | 预测时间 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 买入 | HK$38.0 | 2026年5月 | 汽车业务价值被低估,2026年交付量有望翻倍 |
| Morgan Stanley | 增持 | HK$36.0 | 2026年4月 | 手机主业稳健,AIoT生态价值逐步释放 |
| JPMorgan | 增持 | HK$35.0 | 2026年5月 | 人车家全生态协同效应将在2026H2显现 |
| UBS | 中性 | HK$32.0 | 2026年4月 | 汽车业务盈利拐点需要更长时间验证 |
| Citi | 买入 | HK$40.0 | 2026年5月 | 估值已充分反映风险,关注AI手机换机周期 |
| 中金公司 | 增持 | HK$34.0 | 2026年3月 | 手机ASP提升+汽车亏损收窄驱动盈利改善 |
| 中信证券 | 买入 | HK$42.0 | 2026年5月 | SU7/SU7 Ultra双车型放量,汽车业务估值重估 |
| 华泰证券 | 增持 | HK$37.0 | 2026年4月 | 海外互联网业务增速超预期成新增量 |
| 情景 | 核心假设 | 目标价 | 上涨/下跌 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 乐观 | SU7月交付3万+,汽车毛利率>15%,手机ASP提升+8%,AI生态催化重估 | HK$45-50 | +60%~80% | 20-25% |
| 基准 | SU7交付稳健增长,手机IoT稳健,港股科技估值修复 | HK$33-38 | +15%~37% | 45-50% |
| 悲观 | 汽车竞争加剧致毛利率承压,手机需求下滑,港股系统性下跌 | HK$20-25 | -10%~-28% | 25-30% |
小米集团当前处于"手机基本盘承压 + 汽车业务爬坡 + AIoT生态释放"的过渡期。 股价从2025年高点HK$61.5回落至约HK$27.8,估值已大幅压缩。 基准目标价区间 HK$33-38,对应2026年Forward P/E约23-26x, 隐含15-37%上行空间。